満室時想定利回り12.22%近隣商業施設充実で立地良き、1F店舗、2・3Fは居住用の一棟売アパート!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
プロパンガス
給湯
室外洗濯機置場
エアコン
火災警報器/報知機
出窓
フローリング
◎満室時想定利回り12.22%満室時想定年間収入458.4万円!
◎1F店舗が2戸、2・3Fは居住用が4戸、合計6戸!
◎駐車場は店舗用6台居住用4台の計10台!
◎ファミリーマートが目の前、スーパー・ドラッグストア・100均・コインランドリーも徒歩圏内で買い物便利な立地!
◎にじいろこども園まで約420m・徒歩6分!
◎マックスバリュまで約230m・徒歩3分!
◎ファミリーマートまで約20m・徒歩1分!
◎ウエルシアまで約130m・徒歩2分!
◎古奈もみじ公園まで約390m・徒歩5分!
◎郵便局まで約750m・徒歩10分!
◎順天堂大学病院まで約950m・徒歩12分!
※設備の内容・状況等は現況を優先致します。
物件概要
| 価格 | 3,750万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 静岡県伊豆の国市古奈 | ||
| アクセス | 伊豆箱根鉄道駿豆線『伊豆長岡』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公314.5㎡ | 駐車場 | あり 普通:10台 |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)11月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2008年01月 外壁 ・屋根 外壁塗装工事 施工済み |
||
| 土地面積 | 公292.55㎡(88.49坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.1m 間口 約25.00m 南側(公道)幅 約5.2m 間口 約12.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長岡南小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 長岡中学校 徒歩32分 (約2490m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:12.22% 想定家賃収入:4,584,000円 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4370673 | 取引態様 | 一般媒介 |
























担当エージェント:尾形 翔哉
「物件の場所はどこ?」「○○エリアで物件を探しているんだけど?」
内見予約等、どんな事でもハウスドゥ沼津原までお気軽にお問い合わせ下さい♪