【表面利回り10.41%】敷地内駐車場たっぷり19台完備!吉原商店街に位置する魅力の収益物件です!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
都市ガス
◎業務スーパーまで約320m・徒歩4分!
◎セブンイレブンまで約210m・徒歩3分!
◎ドラッグストアコスモスまで約240m・徒歩3分!
◎南町公園まで約280m・徒歩4分!
◎郵便局まで約800m・徒歩10分!
◎富士信用金庫まで約230m・徒歩3分!
◎聖隷富士病院まで約300m・徒歩4分!
※こちらの物件は、現況渡しとなります
※設備の内容・状況等は現況を優先致します。
物件概要
| 価格 | 3,800万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 静岡県富士市吉原2丁目 | ||
| アクセス | 岳南電車『吉原本町』 徒歩3分 (約180m) 岳南電車『本吉原』 徒歩6分 (約470m) |
||
| 建物面積 | 公421.07㎡ | 駐車場 | あり 普通:19台 |
| 築年月 | 1961年(昭和36年)08月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公674.84㎡(204.13坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約9.0m 間口 約19.25m 南側(公道)幅 約7.0m 間口 約3.29m 南側(公道)幅 約7.0m 間口 約3.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 吉原小学校 徒歩11分 (約820m) | 中学区 | 吉原第一中学校 徒歩14分 (約1080m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.41% 家賃収入:3,958,440円 |
||
| 備考 | ※こちらの物件は、現況渡しとなります | ||
| 物件番号 | 4640398 | 取引態様 | 一般媒介 |



















担当エージェント:今村 修二
1階店舗と駐車場収入があり商業地域のため2階3階も多目的な利用が見込めます。敷地内に駐車場の空きが6台あります。