物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
◎伊豆縦貫道・大仁ICまで約600m・車で2分!
◎アピタまで約220m・徒歩3分!
◎ミニストップまで約440m・徒歩6分!
◎ウエルシアまで約720m・徒歩9分!
◎大山公園まで約440m・徒歩6分!
◎郵便局まで約730m・徒歩10分!
※設備の内容・状況等は現況を優先致します。
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・一棟所有) | ||
| 所在地 | 静岡県伊豆の国市吉田 | ||
| アクセス | 伊豆箱根鉄道駿豆線『大仁』 徒歩10分 (約770m) JR東海道本線『三島』 車40分(約15.5km) |
||
| 建物面積 | 公162.29㎡ | 駐車場 | あり 普通:5台 |
| 築年月 | 2006年(平成18年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公329.2㎡(99.58坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約12.3m 間口 約21.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4739144 | 取引態様 | 一般媒介 |





























担当エージェント:米山 渉
住宅ローンのご質問・ご相談、何なりとお申し付け下さい。
「物件の場所はどこ?」「○○エリアで物件を探しているんだけど?」
内見予約等、どんな事でもハウスドゥ沼津原までお気軽にお問い合わせ下さい♪