物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
プロパンガス
ドラッグストア・コンビニ・コーヒーショップまで徒歩1分!
ららぽーと沼津まで車で10分 買い物環境◎です!
物件概要
| 価格 | 9,050万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 静岡県沼津市鳥谷 | ||
| アクセス | JR東海道本線『片浜』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 駐車場 | あり 普通:15台 | |
| 築年月 | 2009年(平成21年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公897.26㎡(271.42坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約7.3m 南側(公道)幅 約2.6m 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 愛鷹小学校 徒歩29分 (約2310m) | 中学区 | 愛鷹中学校 徒歩28分 (約2240m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 表面利回り:7.50% 家賃収入:7,542,000円 ※55.17㎡~62.45㎡ ※現在サブリース中(解約可能) ※洪水ハザードマップ1.0m~3.0m(平成5年~令和6年まで浸水履歴なし・沼津市河川課にて調査済み) |
||
| 物件番号 | 4545368 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:米山 渉
また「物件の場所はどこ?」「○○エリアで物件を探しているんだけど?」
どんな事でも通話料無料の0120-666-282ハウスドゥ沼津原店までお気軽にお問い合わせ下さい。