物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
トイレ
洗面所独立
2面採光
主な特徴
始発駅
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
2階建
*学区は沼津市立香貫小学校&沼津市立第三中学校!
*414号線へのアクセス良好!商業施設多数あります。
※表面利回り:10.12% 年間予定賃料収入:50.40万円
物件概要
| 価格 | 498万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 静岡県沼津市下香貫前角 | ||
| アクセス | JR東海道本線『沼津』 バス乗車14分 東海バス 木の宮 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公121.44㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1968年(昭和43年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公160.56㎡(48.56坪) | 接道 | 北西側(私道)幅 約8.0m 間口 約4.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 香貫小学校 徒歩4分 (約276m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩5分 (約344m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.12% 家賃収入:504,000円 |
||
| 備考 | 利回り:10.12% 年間予定賃料収入:50.40万円 | ||
| 物件番号 | 3414061 | 取引態様 | 一般媒介 |






























担当エージェント:尾形 翔哉
この物件に関するお問い合わせはハウスドゥ 沼津原までお気軽にお問い合わせください♪